大学名 | 埼玉医科大学 |
---|---|
教育プログラム・コース名 | 地域を基軸とした優れた実地臨床医家の育成プログラム(担当:柴﨑智美) |
取組む分野 | 地域医療、総合診療、公衆衛生、社会福祉 |
対象者 | 医学部生(地域枠学生含む全学生) |
対象年次 | 1年次~6年次 |
養成すべき人材像 | 社会のニーズを的確に把握し、患者中心の医療を実践し、社会に貢献することを目指し、誇りを持って自己研鑽を続ける人材 |
教育の特色 | 全学生に対して地域医療マインドを培う事を目指した教育プログラムを、将来地域で必要となる医療の理解、医師不足地域を基軸とした地域医療の理解、在宅医療の理解、地域診断手法を身につけることを目指した教育に大幅に拡充するものである。特に、コモンディジーズの臨床推論や地域で必要となる医療の理解、医師不足地域を基軸とした地域医療の理解に関する教育としては、今後作成予定のオンデマンド教材を配信するなど遠隔での受講を可能とする。 |
学 年 |
1年次
担当教員:柴﨑智美、金田光平、井上直子 |
---|---|
講義/実習 | 講義/演習(必修) |
授業計画 | 通年:28時間 |
目 標 | 地域住民の暮らしを支える医療に対する学修意欲を高め、地域医療マインドを培うことを目指している。 |
概 要 | 従来の地域医療とチーム医療を実践する上での基盤となるヒューマンケアに関する学習に加え、将来地域医療に従事する医師が理解しておくべき、難病医療、ゲノム医療、がん治療、救急医療、周産期母子医療などの地域住民が利用する医療を学ぶ。 |
ポイント | 医師不足地域である群馬県と埼玉県の県境地域を題材とした動画教材の視聴や群馬大学学生との合同授業を通して学ぶ。 |
学 年 |
2年次
担当教員:柴﨑智美、米岡裕美、金田光平、井上直子
|
---|---|
講義/実習 | 講義/演習(必修) |
授業計画 | 通年:27時間 |
目 標 | 地域住民の暮らしを支える医療に対する学修意欲を高め、地域医療マインドを培うことを目指している。 |
概 要 | 人の暮らしを支える仕組の理解を深めることを目指し、従来実施してきた医療法学、医療経済学、地域包括ケアシステム、地域医療構想、公衆衛生と予防医学、IPW論に加えて、地域福祉、生活環境、住環境に関する一部動画教材を用いた演習を通して学ぶ。 |
ポイント | 3つのL(Life;生命・生活・人生)を支える仕組みを多角的な視点から学ぶプロフェッショナリズム教育。 |
学 年 |
4年次
担当教員:柴﨑智美
|
---|---|
講義/実習 | 講義/演習(必修) |
授業計画 | 通年:18時間 |
目 標 | 総合診療医学・社会医学・予防医学の学習を通じ、プライマリケアの現場で地域の患者さんを診療するとともに、地域の課題を発見する視点を身につけ、患者や地域住民を含む多様な専門職(人々)とともに、課題を解決する力を身につける。 |
概 要 | 地域医療を実践する際に、個人、家族、地域の各段階の状況把握、課題抽出そして課題の解決するためにプライマリケア、総合診療、家庭医療の事例から地域診断、患者中心性、地域志向、連携重視の考え方を学ぶ。 |
ポイント | 患者中心性、生物心理社会モデル、地域志向性、多疾患併存、予防医療と健康増進、プライマリケアの理論と実践に触れる。 |
学 年 |
5年次
担当教員:柴﨑智美
|
---|---|
講義/実習 | 演習(必修) |
授業計画 | 前期:50時間 |
目 標 | プライマリケアを実践するための力を身につける。 |
概 要 | コモンディジーズに関する症候鑑別及び多疾患併存(multimorbidity)をテーマとしたオンデマンド教材を用いた演習を行う。 |
ポイント | コモンディジーズの診断推論及び治療・マネイジメント上の推論を、症例等を活用し演習形式で体験する。また、高齢社会においてニーズの高い多疾患併存の考え方にも触れる。 |
学 年 |
1年次
担当教員:柴﨑智美、石橋敬一郎、小池啓子
|
---|---|
講義/実習 | 実習(必修) |
授業計画 | 通年:56時間 |
目 標 | 地域におけるプライマリケア・在宅医療に関しての理解を深め、地域医療に従事する意欲を早期から持たせる。 |
概 要 | 従来実施してきた早期体験実習(コミュニケーション、バイタルサイン、ベーシックライフサポート、小中学校教育体験実習、重症心身障害児とのヒューマンケア体験実習)に加え、埼玉県内の在宅医療機関において1日間の早期体験実習を行う。 |
ポイント | 1年次から様々なひとの暮らしや地域での活動の場面に参加する。在宅医療の現場に触れる。 |
学 年 |
3年次
担当教員:柴﨑智美、辻美隆、米岡裕美、小池啓子
|
---|---|
講義/実習 | 実習(必修) |
授業計画 | 通年:109時間 |
目 標 | 将来少ない医療資源を有効に活用し、患者安全管理に責任を持てる力を身につける |
概 要 | 従来実施してきた診療科実習、医学部、保健医療学部の2学部5学科合同の医療安全管理演習(根本原因分析)に加えて地域で暮らす患者の症例検討を両学部合同で行うことを通して、地域基盤型専門職連携を模擬的に学ぶ。 |
ポイント | 患者安全、医療安全について、多職種連携合同演習を実施する。 |
学 年 |
4年次
担当教員:金田光平、柴﨑智美、井上直子、小池啓子
|
---|---|
講義/実習 | 実習(必修) |
授業計画 | 通年:163.5時間 |
目 標 | 環境がひとの暮らしに与える影響を理解し、地域で生活する患者のQOLの向上を目指した医療を実践する力を身につける。 |
概 要 | 従来実施してきた診療科実習、地域医療実習(埼玉県立大学学生との地域基盤型専門職連携教育、地域医療機関での実習)に加え、生活環境デザイン、病院環境に関する演習を行う。 |
ポイント | 生活環境デザインを専門とする学外教員と連携して動画の作成、演習を実施する。 |
学 年 |
6年次
担当教員:柴﨑智美、石橋敬一郎、井上直子
|
---|---|
講義/実習 | 実習(必修) |
授業計画 | 前期:140時間 |
目 標 | 埼玉県内の地域医療の実践現場で地域医療の課題を発見し解決する力や健康増進と予防医学を実践する力を身につける。 |
概 要 | 実習前の準備として、事前に地域を深く理解するための地域診断を行う。その上で、実際に埼玉県内の医療機関において4週間実習を行う。 |
ポイント | 地域看護教員、実践家による地域診断スキルの教育を行う。 |
学 年 |
3~6年次
担当教員:柴﨑智美
|
---|---|
講義/実習 | 講義/演習(課外) |
授業計画 | 任意 |
目 標 | 総合診療とプライマリケアの考え方、地域医療と高齢化、総合診療は密接に関連しており、総合診療の能力を身につけていることが地域で働くためには重要であることを理解する。 |
概 要 | 総合診療とプライマリケアの考え方、地域医療と高齢化、総合診療は密接に関連していることを事例を通して学ぶ。 |
ポイント | 学内外のプライマリケアの実践家を中心とした教員からの講義、演習を行う。 |
養成目標人数 | 対象者 (年次ごとに記載) |
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 780 | ||
2年次 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 650 | |||
3年次 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 780 | ||
4年次 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 650 | |||
5年次 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 650 | |||
6年次 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 650 | |||
計 | 0 | 260 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 4,160 | |
履修者数 | 対象者 (年次ごとに記載) |
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 計 |
1年次 | 139 | 139 | |||||||
2年次 | 0 | 0 | |||||||
3年次 | 139 | 139 | |||||||
4年次 | 129 | 129 | |||||||
5年次 | 0 | 0 | |||||||
6年次 | 0 | 0 | |||||||
計 | 407 | 407 |