大学名 | 埼玉医科大学 |
---|---|
教育プログラム・コース名 | 地域への愛着を形成する埼玉県の地域医療プログラム(担当:林 健) |
取組む分野 | 総合診療、地域医療 |
対象者 | 医学部(地域枠学生及び地域医療に関心のある学生) |
対象年次 | 1、2、6年次 |
養成すべき人材像 | 地域の課題を発見し、その課題解決に取り組むための技術を身につけ、埼玉県に対する愛着を持って地域医療に貢献する意欲を持った人材 |
学 年 |
1年次
担当教員:柴﨑智美、金田光平、井上直子 |
---|---|
対 象 | 地域枠学生と地域医療に関心のある学生 |
講義/実習 | 講義/演習(選択必修) |
授業計画 | 通年:39時間 |
目 標 | 地域に愛着を持つためのひとつの方法として、地域を深く理解するための手法である地域診断のスキルを体験する。 |
概 要 | 自らの出身地、埼玉県の医師不足地域について、模擬的に地域診断を体験する。 |
ポイント | 地域看護の専門家、実践家と連携して教育プログラムを開発する。 |
学 年 |
2年次
担当教員:加藤寿、柴﨑智美 |
---|---|
対 象 | 地域枠学生と地域医療に関心のある学生 |
講義/実習 | 講義/演習(選択必修) |
授業計画 | 通年:39時間 |
目 標 | 総合診療とプライマリケアの考え方、地域医療と高齢化、総合診療は密接に関連しており、総合診療の能力を身につけていることが地域で働くためには重要であることを理解する。 |
概 要 | 総合診療とプライマリケアの考え方、地域医療と高齢化、総合診療は密接に関連していることを事例を通して学ぶ。 |
ポイント | 学内外のプライマリケアの実践家を中心とした教員からの講義、演習を行う。 |
学 年 |
6年次
担当教員:柴﨑智美、石橋敬一郎、井上直子 |
---|---|
対 象 | 地域枠学生 |
講義/実習 | 実習(必修) |
授業計画 | 前期:140時間 |
目 標 | 埼玉県の医師不足地域における地域医療の実践現場で地域医療の課題を発見し解決する力や健康増進と予防医学を実践する力を身につける。 |
概 要 | 実習前の準備として、事前に地域を深く理解するための地域診断を行う。その上で、実際に埼玉県内の医療機関において4週間実習を行う。 |
ポイント | 地域枠学生が卒後勤務する医療機関で実習を行う。 |
学 年 |
1~6年次
担当教員:林 健、柴崎智美 |
---|---|
対 象 | 地域枠学生と地域医療に関心のある学生 |
講義/実習 | 講義/演習(課外、1年生地域枠学生必修) |
授業計画 | 任意 |
目 標 | 埼玉県の地域医療の実態と課題を理解する。また、埼玉県の医療に貢献する医師になるためのキャリアデザインを考える資を獲得する。 |
概 要 | 地域医療に従事している医師、特定診療科(小児科、産婦人科、救命救急科)に従事している医師の話を聞き、県内医療の課題を学習する。また、先輩である地域枠医師のキャリアデザインを聞くことを通じ、将来のビジョンをたてていく。 |
ポイント | 指定地域医療機関、指定診療科、地域枠医師、県保健医療部にも協力いただく。 |
学 年 |
3~6年次
担当教員:林 健、柴崎智美 |
---|---|
対 象 | 地域枠学生と地域医療に関心のある学生 |
講義/実習 | 講義/演習(課外:地域枠学生(1~3年次で1回は選択する)、地域医療に関心のある学生(1~3年次)) |
授業計画 | 任意 |
目 標 | 地域医療枠学生として医師不足地域の医療に貢献する意識の涵養を目指す。 |
概 要 | 臨地実習前学習では、医師不足地域の地理的状況や医療圏、医療行政について学び、臨地実習では、埼玉・群馬県境の医師不足地域を実際に訪れ、地域医療の最前線で診療に従事する医師やメディカルスタッフと行動を共にし、多職種が連携して地域の医療を支えていることへの理解を深める。 |
ポイント | 群馬大学との合同演習 |
養成目標人数 | 対象者 (年次ごとに記載) |
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | ||
2年次 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 114 | ||
6年次 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 87 | |||
計 | 0 | 29 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 261 | |
履修者数 | 対象者 (年次ごとに記載) |
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 計 |
1年次 | 27 | 27 | |||||||
2年次 | 24 | 24 | |||||||
3年次 | 2 | 2 | |||||||
4年次 | 3 | 3 | |||||||
5年次 | 5 | 5 | |||||||
6年次 | 0 | 0 | |||||||
計 | 61 | 61 |