大学名 | 埼玉医科大学 |
---|---|
教育プログラム・コース名 | ポストコロナ時代の地域感染症対応人材養成プログラム(担当:前田卓哉) |
取組む分野 | 感染症、地域医療、公衆衛生 |
対象者 | 医学部生(地域枠学生及びその他学生) |
対象年次 | 1年次、3~5年次 |
養成すべき人材像 | ポストコロナ時代における新興感染症に対応するスキルとマインドを持った医師 |
教育の特色 | 1年、3年~5年次に段階的に学修進度に併せて演習、講義、実習を配置し、入学早期に課題解決に対する姿勢や方法、動機付けを現場の感染症医療の動画の視聴とシナリオベースの課題解決演習を通して実施する。さらに、従来からの基礎医学(生体防御、感染・免疫)から臨床医学(感染症)への感染症に関する知識の理解を踏まえて、地域の感染症予防としての行政経験者による講義(一部オンデマンド)と実際の地域の感染症GISデータを用いたデータサイエンス演習を計画していることも新規である。実際に感染症が地域で発症した際の初期診療についての統合的なシナリオベースの実習も独創的である。 |
学 年 |
1年次
担当教員:柴﨑智美、杉浦由佳、森茂久 |
---|---|
講義/実習 | 講義/演習(必修) |
授業計画 | 通年:26時間 |
目 標 | 感染症予防対策や個人の予防行動の必要性を理解する。 |
概 要 | 社会医学的な事象(感染症、児童虐待)を通して臨床推論の基本を学ぶ。課題1では、地域における感染症流行時に求められる医療と院内感染対策の現状を動画で学び、さらに身近な感染症流行の事例の解決をグループワークを行うことを通して学ぶ。 |
ポイント | 社会医学的、倫理的、行動科学的な視点を取り入れた、入学早期からの臨床推論演習。 |
学 年 |
3年次
担当教員:柴﨑智美、米岡裕美、金田光平、井上直子 |
---|---|
講義/実習 | 講義/演習(必修) |
授業計画 | 通年:27時間 |
目 標 | ポストコロナ時代の地域医療に必要な知識を身につける。 |
概 要 | 従来の高齢者医療、総合診療と在宅医療、地域リハビリテーション等の地域医療教育の臨床的な基本の教育に加え、新型コロナウイルスの流行を通して地域における健康危機管理、行政の取り組み、感染症のデータサイエンス、医療ネットワークシステム、フレイル、アドバンス・ケア・プランニング、緩和医療などの地域医療の機能と医師の役割について学ぶ。 |
ポイント | 感染症データサイエンスについて、実際の地域のデータに基づいて学ぶ。 |
学 年 |
4、5年次
担当教員:前田卓哉、鈴木朋子 |
---|---|
講義/実習 | 演習(必修) |
授業計画 | 前期:70時間 |
目 標 | 一般的な目標 感染症の流行時に感染症予防対策を講じながら、適切に診療を行うための準備ができている。 具体的な目標
|
概 要 | 教員との双方向性の対話を通して学ぶ。
|
ポイント | 感染症診療を遠隔医療面接、感染防御、臨床検査、カルテ記載まで一体化して学ぶ。 |
養成目標人数 | 対象者 (年次ごとに記載) |
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 780 | ||
3年次 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 650 | |||
4年次 | 40 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 690 | ||
5年次 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 650 | |||
計 | 0 | 170 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 2,770 | |
履修者数 | 対象者 (年次ごとに記載) |
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 計 |
1年次 | 139 | 139 | |||||||
3年次 | 0 | 0 | |||||||
4年次 | 24 | 24 | |||||||
5年次 | 0 | 0 | |||||||
計 | 163 | 163 |